Seasons 11–51188 idols125 plays
Hidden immunity idols
Every idol that entered the game, who found it, and what happened when it was played. An idol "worked" when it cancelled votes that would have sent its target home. Split-idol halves, super idols and the one preventive idol are included.
46
Plays that saved someone, of 125 plays
250
Votes cancelled by idols
9
Most votes cancelled at once · Kelley, S31
32
Players voted out with an idol in their pocket
Idols in play, season by season
Hover a columnIdol leaders
Idols found
Found or first received
15153434343434838383
Idols played
For themselves or someone else
14141443434372727272
Votes cancelled
Votes their idols wiped out
112211211410595978789797
Every idol play
32 plays were for someone other than the player holding the idol.
| Season | Ep | Played by | Played for | Votes cancelled | Outcome | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S11 · Guatemala | 9 | Gary | Self | 0 | Worked | Preventive idol |
| S14 · Fiji | 10 | Alex | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S14 · Fiji | 13 | Yau-Man | Self | 4 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S14 · Fiji | 14 | Earl | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S16 · Micronesia | 12 | Amanda | Self | 4 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S17 · Gabon | 12 | Sugar | Matty | 2 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S19 · Samoa | 8 | Russell H. | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S19 · Samoa | 9 | Russell H. | Self | 7 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S20 · Heroes vs. Villains | 4 | Tom | Self | 3 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S20 · Heroes vs. Villains | 6 | Russell | Parvati | 4 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S20 · Heroes vs. Villains | 10 | Parvati | Sandra | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S20 · Heroes vs. Villains | 10 | Parvati | Jerri | 5 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S20 · Heroes vs. Villains | 11 | Russell | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S20 · Heroes vs. Villains | 13 | Sandra | Self | 2 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S21 · Nicaragua | 14 | Sash | Self | 1 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S21 · Nicaragua | 14 | Chase | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S22 · Redemption Island | 2 | Kristina | Self | 2 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S22 · Redemption Island | 8 | Ralph | Mike | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S22 · Redemption Island | 14 | Boston Rob | Self | 1 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S23 · South Pacific | 8 | Ozzy | Whitney | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S24 · One World | 9 | Troyzan | Self | 2 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S25 · Philippines | 7 | Jonathan | Self | 5 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S25 · Philippines | 10 | Abi-Maria | Self | 3 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S26 · Caramoan | 4 | Reynold | Self | 1 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S26 · Caramoan | 9 | Reynold | Malcolm | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S26 · Caramoan | 10 | Malcolm | Self | 2 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S26 · Caramoan | 10 | Malcolm | Eddie | 4 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S27 · Blood vs. Water | 11 | Tyson | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S27 · Blood vs. Water | 14 | Tyson | Gervase | 2 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S28 · Cagayan | 6 | Tony | LJ | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S28 · Cagayan | 6 | LJ | Tony | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S28 · Cagayan | 9 | Spencer | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S28 · Cagayan | 12 | Tony | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S29 · San Juan del Sur | 10 | Keith | Self | 3 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S29 · San Juan del Sur | 10 | Jon | Self | 4 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S29 · San Juan del Sur | 14 | Natalie | Jaclyn | 3 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S30 · Worlds Apart | 7 | Jenn | Self | 7 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S30 · Worlds Apart | 12 | Mike | Self | 4 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S30 · Worlds Apart | 13 | Carolyn | Self | 5 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S31 · Cambodia | 8 | Kelley | Self | 9 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S31 · Cambodia | 10 | Jeremy | Stephen | 5 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S31 · Cambodia | 14 | Jeremy | Self | 3 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S31 · Cambodia | 14 | Kelley | Self | 3 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S33 · Millennials vs. Gen X | 4 | David | Jessica | 5 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S33 · Millennials vs. Gen X | 10 | David | Ken | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S33 · Millennials vs. Gen X | 11 | Adam | Hannah | 4 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S33 · Millennials vs. Gen X | 12 | Jay | Self | 1 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S33 · Millennials vs. Gen X | 13 | Ken | Self | 1 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S33 · Millennials vs. Gen X | 13 | Adam | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S34 · Game Changers | 3 | Tai | Sierra | 6 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S34 · Game Changers | 12 | Sarah | Self | 3 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S34 · Game Changers | 12 | Troyzan | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S34 · Game Changers | 12 | Tai | Self | 2 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S34 · Game Changers | 12 | Tai | Aubry | 1 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S35 · Heroes vs. Healers vs. Hustlers | 4 | Joe | Self | 2 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S35 · Heroes vs. Healers vs. Hustlers | 7 | Joe | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S35 · Heroes vs. Healers vs. Hustlers | 9 | Mike | Self | 2 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S35 · Heroes vs. Healers vs. Hustlers | 10 | Ryan | Self | 2 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S35 · Heroes vs. Healers vs. Hustlers | 11 | Ben | Self | 6 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S35 · Heroes vs. Healers vs. Hustlers | 12 | Ben | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S35 · Heroes vs. Healers vs. Hustlers | 13 | Ben | Self | 3 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S36 · Ghost Island | 3 | Michael | Stephanie | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S36 · Ghost Island | 7 | Domenick | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S36 · Ghost Island | 8 | Michael | Self | 7 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S36 · Ghost Island | 10 | Donathan | Self | 1 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S36 · Ghost Island | 13 | Domenick | Self | 1 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S36 · Ghost Island | 13 | Wendell | Laurel | 1 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S37 · David vs. Goliath | 8 | Dan | Angelina | 2 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S37 · David vs. Goliath | 8 | Davie | Christian | 7 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S37 · David vs. Goliath | 9 | Dan | Self | 0 | Didn't work | Hidden Immunity Idol |
| S37 · David vs. Goliath | 11 | Christian | Self | 5 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S37 · David vs. Goliath | 12 | Nick | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S37 · David vs. Goliath | 12 | Davie | Self | 2 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S37 · David vs. Goliath | 13 | Angelina | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S38 · Edge of Extinction | 8 | Rick | David | 1 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S38 · Edge of Extinction | 11 | Rick | Self | 4 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S38 · Edge of Extinction | 13 | Lauren | Chris | 1 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S38 · Edge of Extinction | 13 | Rick | Self | 3 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S38 · Edge of Extinction | 13 | Chris | Self | 3 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S38 · Edge of Extinction | 13 | Gavin | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S39 · Island of the Idols | 7 | Dean | Self | 5 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S39 · Island of the Idols | 7 | Jamal | Noura | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S39 · Island of the Idols | 8 | Janet | Self | 2 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S39 · Island of the Idols | 10 | Karishma | Self | 7 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S39 · Island of the Idols | 10 | Lauren | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S39 · Island of the Idols | 11 | Elaine | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S39 · Island of the Idols | 13 | Janet | Self | 4 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S40 · Winners at War | 6 | Denise | Self | 4 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S40 · Winners at War | 6 | Denise | Jeremy | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S40 · Winners at War | 10 | Kim | Denise | 2 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S40 · Winners at War | 13 | Michele | Self | 2 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S40 · Winners at War | 14 | Tony | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S40 · Winners at War | 14 | Ben | Self | 2 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S40 · Winners at War | 14 | Natalie | Self | 4 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S40 · Winners at War | 14 | Natalie | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S41 · Survivor 41 | 13 | Xander | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S42 · Survivor 42 | 9 | Maryanne | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S42 · Survivor 42 | 9 | Drea | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S42 · Survivor 42 | 13 | Mike | Maryanne | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S43 · Survivor 43 | 11 | Owen | Self | 1 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S43 · Survivor 43 | 12 | Karla | Self | 1 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S43 · Survivor 43 | 12 | Jesse | Self | 1 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S44 · Survivor 44 | 1 | Brandon | Self | 2 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S44 · Survivor 44 | 4 | Josh | Self | 2 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S44 · Survivor 44 | 8 | Danny | Frannie | 6 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S44 · Survivor 44 | 11 | Carolyn | Carson | 2 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S44 · Survivor 44 | 12 | Heidi | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S45 · Survivor 45 | 11 | Julie | Self | 6 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S45 · Survivor 45 | 13 | Jake | Katurah | 1 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S47 · Survivor 47 | 2 | Gabe | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S47 · Survivor 47 | 3 | Rome | Self | 1 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S47 · Survivor 47 | 6 | US0701, | Teeny | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S47 · Survivor 47 | 13 | Sue | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S47 · Survivor 47 | 13 | Rachel | Self | 3 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S48 · Survivor 48 | 2 | Sai | Self | 1 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S48 · Survivor 48 | 4 | Kyle | Self | 3 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S48 · Survivor 48 | 13 | Eva | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S49 · Survivor 49 | 3 | Alex | Self | 1 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S49 · Survivor 49 | 7 | MC | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S49 · Survivor 49 | 10 | Kristina | Self | 1 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S49 · Survivor 49 | 13 | Rizo | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S50 · In the Hands of the Fans | 7 | Aubry | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S50 · In the Hands of the Fans | 11 | Rick | Self | 2 | Worked | Hidden Immunity Idol |
| S50 · In the Hands of the Fans | 12 | Rizo | Self | 0 | Not needed | Hidden Immunity Idol |
| S51 · Survivor 51 | 8 | Jelly | Self | 8 | Worked | Hidden Immunity Idol |
Voted out holding an idol
32 James S15 E11 James S15 E11 Ozzy S16 E10 Jason S16 E11 Brendan S18 E9 Erik S19 E8 Andrea S26 E12 Garrett S28 E1 John S29 E3 Jon S29 E13 Scot S32 E10 J.T. S34 E4 Lauren S35 E11 Chris S36 E7 Aubry S38 E5 Kelley S38 E9 Chelsea S39 E4 Vince S39 E3 Kellee S39 E8 Kellee S39 E8 Sophie S40 E11 Brad S41 E3 Shan S41 E10 Naseer S41 E9 Sabiyah S45 E3 Bruce S45 E10 Tiffany S46 E10 Jem S46 E5 Hunter S46 E9 Venus S46 E11 Q S46 E12 Ozzy S50 E11