Seasons 1–5148 twists197 recorded moments
Twists
The game mechanics that bent the rules: how tribes were formed, who got sent away, how Tribal Council worked and how ties were broken. Advantages and idols live on their own tabs.
37
Seasons with tribe switch, the most-used twist here
12
Twists in one season · S50 In the Hands of the Fans
11
Twists used in only one season
S51
Debut of the newest twist here · Million-Dollar Coin Flip
Across all seasons
Every twist, season by season
Click a twist for its historyMerge and endgame
Journeys
Players leave camp for a private risk-or-reward game, often betting their vote.
S01 · Borneo S04 · Marquesas S06 · The Amazon S11 · Guatemala S33 · Millennials vs. Gen X S41 · Survivor 41 S42 · Survivor 42 S43 · Survivor 43 S44 · Survivor 44 S45 · Survivor 45 S46 · Survivor 46 S47 · Survivor 47 S48 · Survivor 48 S49 · Survivor 49 S50 · In the Hands of the Fans S51 · Survivor 51
93 recorded moments
| Season | Ep | Castaway | What happened |
|---|---|---|---|
| S51 | 8 | Cristian | Earned his vote back; found an Extra Vote and gave it to Eric |
| S51 | 6 | Sharonda | Food for Dina |
| S51 | 6 | Ori | Food for Savu |
| S51 | 6 | Kristin | Tethered Idol; night on Exile Island |
| S50 | 9 | Christian | No reward |
| S50 | 8 | Cirie | Escaped Exile Island |
| S50 | 7 | Stephenie | Steal a Vote |
| S50 | 1 | Savannah | Block a Vote |
| S50 | 1 | Mike | No reward |
| S50 | 1 | Colby | Lost vote |
| S49 | 11 | Steven | Regained vote |
| S49 | 5 | Nate | Regained vote |
| S49 | 5 | MC | Regained vote |
| S49 | 2 | Matt | No reward |
| S49 | 2 | Jawan | Challenge advantage |
| S49 | 2 | Jake | No reward |
| S48 | 11 | Eva | Regained vote |
| S48 | 8 | Star | Lost vote |
| S48 | 8 | Shauhin | Regained vote |
| S48 | 8 | Mitch | Regained vote |
| S48 | 8 | Kamilla | Regained vote |
| S48 | 3 | Kamilla | Extra vote |
| S48 | 3 | Justin | Lost vote |
| S48 | 3 | Bianca | Lost vote |
| S48 | 2 | Thomas | Steal a Vote |
| S48 | 2 | Mitch | Block a vote |
| S48 | 2 | Mary | Lost vote |
| S47 | 11 | Rachel | Block a vote |
| S47 | 9 | Sam | Regained vote |
| S47 | 9 | Rachel | Regained vote |
| S47 | 9 | Caroline | Lost vote |
| S47 | 9 | Andy | Regained vote |
| S47 | 4 | Teeny | Amulet; Lost vote |
| S47 | 4 | Caroline | Amulet |
| S47 | 4 | Andy | Amulet |
| S47 | 3 | Rome | Lost vote |
| S47 | 3 | Kyle | Lost vote |
| S47 | 3 | Anika | Steal a Vote |
| S46 | 5 | Tim | Regained vote |
| S46 | 5 | Q | Regained vote |
| S46 | 5 | Hunter | Lost vote |
| S46 | 3 | Liz | Returned to camp |
| S46 | 3 | Bhanu | Lost vote |
| S46 | 3 | Ben | Lost vote |
| S46 | 1 | Tevin | Extra vote |
| S46 | 1 | Maria | Extra vote |
| S46 | 1 | Jelinsky | Lost vote |
| S45 | 11 | Emily | No reward · chose not to play |
| S45 | 9 | Katurah | Lost vote |
| S45 | 9 | Emily | Lost vote |
| S45 | 9 | Austin | Regained vote |
| S45 | 5 | Kellie | Amulet |
| S45 | 5 | J. Maya | Amulet |
| S45 | 5 | Austin | Amulet |
| S45 | 2 | Drew | Safety Without Power |
| S45 | 2 | Brandon | Lost vote |
| S45 | 2 | Bruce | No reward · chose not to play |
| S44 | 5 | Carolyn | Sanctuary feast |
| S44 | 5 | Danny | Sanctuary feast |
| S44 | 5 | Brandon | Sanctuary feast |
| S44 | 4 | Carson | Hidden Immunity Idol |
| S44 | 4 | Josh | Hidden Immunity Idol |
| S44 | 4 | Jaime | Hidden Immunity Idol |
| S44 | 1 | Sarah | Lost vote; Inheritance advantage |
| S44 | 1 | Matt | Lost vote |
| S44 | 1 | Lauren | Bank your vote |
| S43 | 3 | Jesse | Lost vote |
| S43 | 3 | Jeanine | Lost vote |
| S43 | 3 | Geo | Knowledge is Power |
| S43 | 2 | Owen | No reward · chose not to play |
| S43 | 2 | Noelle | Steal a Vote |
| S43 | 2 | James | No reward · chose not to play |
| S43 | 1 | Gabler | Hidden Immunity Idol |
| S43 | 1 | Karla | No reward · chose not to play |
| S43 | 1 | Dwight | Lost vote |
| S42 | 6 | Rocksroy | No reward |
| S42 | 5 | Rocksroy | No reward · chose not to play |
| S42 | 5 | Lydia | No reward · chose not to play |
| S42 | 3 | Omar | Lost vote |
| S42 | 3 | Chanelle | Lost vote |
| S42 | 1 | Maryanne | Extra Vote |
| S42 | 1 | Jenny | No reward · chose not to play |
| S42 | 1 | Drea | Extra Vote |
| S41 | 4 | Liana | Knowledge is Power |
| S41 | 4 | Shan | No reward · chose not to play |
| S41 | 3 | Sydney | No reward |
| S41 | 3 | Tiffany | No reward |
| S41 | 3 | Brad | Steal a Vote |
| S41 | 2 | Deshawn | Extra Vote |
| S41 | 2 | Evvie | No reward · chose not to play |
| S41 | 1 | JD | Extra Vote |
| S41 | 1 | Danny | No reward · chose not to play |
| S41 | 1 | Xander | Extra Vote |
Seasons for each twist follow the Survivor Wiki's twist pages (survivor.fandom.com). Journeys, summits, Do or Die, fire-making, rock draws and other tie-breakers are also read from the survivoR vote data, which lists who took part. Descriptions are our own summaries.




















































































