Seasons 1–34493 vote readings123 different tallies
Vote tallies
Every reading of the votes, written the way the host reads them: 6-2-1 means six votes for one person, two for another and one for a third. Votes cancelled by an idol aren't counted, and revotes after a tie are their own reading. A "united" vote is one where everyone except the person voted out voted the same way, like a 5-1 where the 1 is the target's own vote.
29%
Votes where everyone but the target voted together (143 of 493)
1-0
Most common tally of all
9-1
Biggest united vote · Myriam, S19
6
Most different names in one vote · S27 E10 (4-2-2-2-2-1)
How often each tally happens
Every 1-0 36
| Season | Ep | Tribe | Voted out | |
|---|---|---|---|---|
| S01 · Les Aventuriers de Koh-Lanta | 13 | Merged tribe | Patricia | |
| S02 · Nicoya | 13 | Merged tribe | Bernard | |
| S03 · Bocas del Toro | 13 | Merged tribe | Moussa | |
| S04 · Panama | 13 | Merged tribe | Raphaël | |
| S05 · Pacifique | 13 | Merged tribe | Mohamed | |
| S06 · Vanuatu | 13 | Merged tribe | Sébastien | |
| S07 · Palawan | 13 | Merged tribe | Maryline | |
| S08 · Caramoan | 13 | Merged tribe | Bertrand | |
| S09 · Le Retour des Héros | 9 | Merged tribe | Filomène | |
| S10 · Palau | 13 | Merged tribe | Isabelle | |
| S11 · Le Choc des Héros | 9 | Merged tribe | Christophe | |
| S12 · Viêtnam | 14 | Merged tribe | Wafa | |
| S13 · Raja Ampat | 14 | Merged tribe | Laurent | |
| S14 · La Revanche des Héros | 9 | Merged tribe | Maud | |
| S15 · Malaisie | 14 | Merged tribe | Vanessa | |
| S16 · La Nouvelle Édition | 9 | Merged tribe | Phil | |
| S17 · Johor | 14 | Merged tribe | Mélissa | |
| S18 · Thaïlande | 14 | Merged tribe | Gabriel | |
| S19 · L'Île au Trésor | 14 | Merged tribe | Freddy | |
| S20 · Cambodge | 14 | Merged tribe | Vincent | |
| S21 · Fidji | 14 | Merged tribe | Magalie | |
| S22 · Le Combat des Héros | 4 | Wakaï | Tiffany | 5 cancelled by idol |
| S22 · Le Combat des Héros | 11 | Merged tribe | Jérémy | |
| S23 · La Guerre des Chefs | 14 | Merged tribe | Steeve | |
| S24 · L'Île des Héros | 15 | Merged tribe | Claude | |
| S25 · Les 4 Terres | 3 | Vakara | Diane | 5 cancelled by idol |
| S25 · Les 4 Terres | 4 | Ceva | Mathieu | 4 cancelled by idol |
| S25 · Les 4 Terres | 15 | Merged tribe | Loïc | |
| S26 · Les Armes Secrètes | 13 | Merged tribe | Jonathan | |
| S27 · La Légende | 15 | Merged tribe | Ugo | |
| S29 · Le Feu Sacré | 17 | Merged tribe | Nicolas | |
| S30 · Les Chasseurs d'Immunité | 16 | Merged tribe | Julie | |
| S31 · La Tribu Maudite | 16 | Merged tribe | Ilyesse | |
| S32 · La Revanche des 4 Terres | 17 | Merged tribe | Jérôme M. | |
| S33 · Les Reliques du Destin | 16 | Merged tribe | Guillaume | |
| S34 · All Stars | 13 | Merged tribe | Christina |
Votes where everyone voted together, season by season
Hover a column for the figure. Click it to open that season's voting table.
One season, vote by vote
9-1Lionel
7-2-1Clémence
3-1-1-1Karine
6-1Lionel
6-3Nora
7-1Jonathan
4-0Jonathan
7-7Johan
7-7Revote
6-0Revote
6-5Guillaume
8-2Lola
3-3Hugo
6-3Revote
3-1Antonin
3-2Guillaume
1-0Guillaume
Before the merge After the merge